Dashboard

Current Spot Price: $94.49
Last updated: Mar 2, 2026, 1:07:36 AM (Eastern Standard Time)
($1) Dollars
1923-P $1 Peace Dollar 0.7734 Ounces Silver Weight $73.08 USD
1923-P $1 Peace Dollar 0.7734 Ounces Silver Weight $73.08 USD
1923-P $1 Peace Dollar 0.7734 Ounces Silver Weight $73.08 USD
1922-P $1 Peace Dollar 0.7734 Ounces Silver Weight $73.08 USD
1922-P $1 Peace Dollar 0.7734 Ounces Silver Weight $73.08 USD
1921-P $1 Morgan Dollar 0.7734 Ounces Silver Weight $73.08 USD
1921-P $1 Morgan Dollar 0.7734 Ounces Silver Weight $73.08 USD
1898-O $1 Morgan Dollar 0.7734 Ounces Silver Weight $73.08 USD
1889-P $1 Morgan Dollar 0.7734 Ounces Silver Weight $73.08 USD
1889-O $1 Morgan Dollar 0.7734 Ounces Silver Weight $73.08 USD
1884-O $1 Morgan Dollar 0.7734 Ounces Silver Weight $73.08 USD
1882-O $1 Morgan Dollar 0.7734 Ounces Silver Weight $73.08 USD
1882-O $1 Morgan Dollar 0.7734 Ounces Silver Weight $73.08 USD
(50¢) Half Dollars
2001-S 50¢ Kennedy 90% 0.3617 Ounces Silver Weight $34.18 USD
1992-S 50¢ Kennedy 90% 0.3617 Ounces Silver Weight $34.18 USD
1976-S 50¢ Kennedy 40% 0.1479 Ounces Silver Weight $13.98 USD
1970-S 50¢ Kennedy 40% 0.1479 Ounces Silver Weight $13.98 USD
1968-D 50¢ Kennedy 40% 0.1479 Ounces Silver Weight $13.98 USD
1968-D 50¢ Kennedy 40% 0.1479 Ounces Silver Weight $13.98 USD
1968-D 50¢ Kennedy 40% 0.1479 Ounces Silver Weight $13.98 USD
1967-P 50¢ Kennedy 40% 0.1479 Ounces Silver Weight $13.98 USD
1967-P 50¢ Kennedy 40% 0.1479 Ounces Silver Weight $13.98 USD
1967-P 50¢ Kennedy 40% 0.1479 Ounces Silver Weight $13.98 USD
1967-P 50¢ Kennedy 40% 0.1479 Ounces Silver Weight $13.98 USD
1967-P 50¢ Kennedy 40% 0.1479 Ounces Silver Weight $13.98 USD
1966-P 50¢ Kennedy 40% 0.1479 Ounces Silver Weight $13.98 USD
1965-P 50¢ Kennedy 40% 0.1479 Ounces Silver Weight $13.98 USD
1965-P 50¢ Kennedy 40% 0.1479 Ounces Silver Weight $13.98 USD
1965-P 50¢ Kennedy 40% 0.1479 Ounces Silver Weight $13.98 USD
1964-P 50¢ Kennedy 90% 0.3617 Ounces Silver Weight $34.18 USD
1964-P 50¢ Kennedy 90% 0.3617 Ounces Silver Weight $34.18 USD
1964-P 50¢ Kennedy 90% 0.3617 Ounces Silver Weight $34.18 USD
1964-P 50¢ Kennedy 90% 0.3617 Ounces Silver Weight $34.18 USD
1964-P 50¢ Kennedy 90% 0.3617 Ounces Silver Weight $34.18 USD
1964-P 50¢ Kennedy 90% 0.3617 Ounces Silver Weight $34.18 USD
1963-D 50¢ Franklin Half 0.3617 Ounces Silver Weight $34.18 USD
1963-D 50¢ Franklin Half 0.3617 Ounces Silver Weight $34.18 USD
1963-D 50¢ Franklin Half 0.3617 Ounces Silver Weight $34.18 USD
1962-P 50¢ Franklin Half 0.3617 Ounces Silver Weight $34.18 USD
1962-D 50¢ Franklin Half 0.3617 Ounces Silver Weight $34.18 USD
1960-P 50¢ Franklin Half 0.3617 Ounces Silver Weight $34.18 USD
1951-P 50¢ Franklin Half 0.3617 Ounces Silver Weight $34.18 USD
1950-D 50¢ Franklin Half 0.3617 Ounces Silver Weight $34.18 USD
1944-S 50¢ Walking Liberty Half 0.3617 Ounces Silver Weight $34.18 USD
1944-P 50¢ Walking Liberty Half 0.3617 Ounces Silver Weight $34.18 USD
1943-P 50¢ Walking Liberty Half 0.3617 Ounces Silver Weight $34.18 USD
1943-D 50¢ Walking Liberty Half 0.3617 Ounces Silver Weight $34.18 USD
1943-S 50¢ Walking Liberty Half 0.3617 Ounces Silver Weight $34.18 USD
1943-P 50¢ Walking Liberty Half 0.3617 Ounces Silver Weight $34.18 USD
1942-P 50¢ Walking Liberty Half 0.3617 Ounces Silver Weight $34.18 USD
1939-P 50¢ Walking Liberty Half 0.3617 Ounces Silver Weight $34.18 USD
1918-D 50¢ Walking Liberty Half 0.3617 Ounces Silver Weight $34.18 USD
1917-S 50¢ Walking Liberty Half 0.3617 Ounces Silver Weight $34.18 USD
1917-P 50¢ Walking Liberty Half 0.3617 Ounces Silver Weight $34.18 USD
1908-O 50¢ Barber Half 0.3617 Ounces Silver Weight $34.18 USD
1892-S 50¢ Barber Half 0.3617 Ounces Silver Weight $34.18 USD
(25¢) Quarters
2019-S 25¢ Washington Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
2019-S 25¢ Washington Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
2019-S 25¢ Washington Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
2019-S 25¢ Washington Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
2019-S 25¢ Washington Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
2019-S 25¢ Washington Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
2018-S 25¢ Washington Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
2018-S 25¢ Washington Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
2014-S 25¢ Washington Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
2012-S 25¢ Washington Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
2012-S 25¢ Washington Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
2012-S 25¢ Washington Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
2012-S 25¢ Washington Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
2012-S 25¢ Washington Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
2011-S 25¢ Washington Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
2007-S 25¢ Washington Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
2007-S 25¢ Washington Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
2006-S 25¢ Washington Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
2006-S 25¢ Washington Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
2006-S 25¢ Washington Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
2006-S 25¢ Washington Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
2006-S 25¢ Washington Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
2006-S 25¢ Washington Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
2006-S 25¢ Washington Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
2002-S 25¢ Washington Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
2001-S 25¢ Washington Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
1997-S 25¢ Washington Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
1992-S 25¢ Washington Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
1976-S 25¢ Bicentennial 40% Silver Quarter 0.0739 Ounces Silver Weight $6.98 USD
1964-D 25¢ Washington Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
1964-D 25¢ Washington Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
1964-P 25¢ Washington Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
1964-P 25¢ Washington Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
1964-P 25¢ Washington Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
1964-P 25¢ Washington Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
1964-P 25¢ Washington Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
1964-P 25¢ Washington Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
1963-D 25¢ Washington Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
1963-P 25¢ Washington Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
1963-D 25¢ Washington Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
1963-P 25¢ Washington Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
1963-P 25¢ Washington Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
1962-P 25¢ Washington Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
1962-P 25¢ Washington Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
1962-P 25¢ Washington Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
1962-P 25¢ Washington Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
1961-P 25¢ Washington Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
1961-D 25¢ Washington Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
1960-P 25¢ Washington Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
1960-P 25¢ Washington Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
1957-P 25¢ Washington Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
1955-P 25¢ Washington Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
1953-D 25¢ Washington Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
1953-P 25¢ Washington Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
1952-D 25¢ Washington Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
1952-P 25¢ Washington Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
1951-P 25¢ Washington Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
1946-P 25¢ Washington Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
1946-P 25¢ Washington Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
1945-P 25¢ Washington Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
1945-S 25¢ Washington Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
1942-P 25¢ Washington Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
1941-D 25¢ Washington Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
1930-P 25¢ Standing Liberty Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
1930-P 25¢ Standing Liberty Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
1929-P 25¢ Standing Liberty Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
1925-P 25¢ Standing Liberty Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
1912-P 25¢ Barber Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
1907-P 25¢ Barber Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
1899-P 25¢ Barber Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
1894-P 25¢ Barber Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
1858-P 25¢ Seated Liberty Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
1853-P 25¢ Seated Liberty Quarter 0.1808 Ounces Silver Weight $17.09 USD
(10¢) Dimes
1992-S 10¢ Roosevelt Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1992-S 10¢ Roosevelt Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1964-P 10¢ Roosevelt Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1964-D 10¢ Roosevelt Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1964-D 10¢ Roosevelt Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1964-D 10¢ Roosevelt Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1964-D 10¢ Roosevelt Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1964-D 10¢ Roosevelt Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1964-P 10¢ Roosevelt Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1963-D 10¢ Roosevelt Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1963-D 10¢ Roosevelt Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1963-D 10¢ Roosevelt Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1963-D 10¢ Roosevelt Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1962-D 10¢ Roosevelt Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1962-P 10¢ Roosevelt Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1962-P 10¢ Roosevelt Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1961-P 10¢ Roosevelt Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1961-D 10¢ Roosevelt Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1961-P 10¢ Roosevelt Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1961-D 10¢ Roosevelt Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1961-P 10¢ Roosevelt Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1960-D 10¢ Roosevelt Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1959-D 10¢ Roosevelt Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1959-D 10¢ Roosevelt Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1959-D 10¢ Roosevelt Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1958-P 10¢ Roosevelt Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1957-P 10¢ Roosevelt Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1956-D 10¢ Roosevelt Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1956-D 10¢ Roosevelt Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1955-P 10¢ Roosevelt Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1955-D 10¢ Roosevelt Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1955-D 10¢ Roosevelt Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1955-D 10¢ Roosevelt Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1955-D 10¢ Roosevelt Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1955-D 10¢ Roosevelt Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1955-D 10¢ Roosevelt Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1955-D 10¢ Roosevelt Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1955-D 10¢ Roosevelt Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1955-D 10¢ Roosevelt Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1955-D 10¢ Roosevelt Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1954-S 10¢ Roosevelt Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1954-D 10¢ Roosevelt Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1953-S 10¢ Roosevelt Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1953-P 10¢ Roosevelt Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1953-D 10¢ Roosevelt Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1952-D 10¢ Roosevelt Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1952-P 10¢ Roosevelt Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1952-P 10¢ Roosevelt Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1952-D 10¢ Roosevelt Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1952-D 10¢ Roosevelt Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1952-S 10¢ Roosevelt Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1952-D 10¢ Roosevelt Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1951-P 10¢ Roosevelt Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1950-D 10¢ Roosevelt Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1950-S 10¢ Roosevelt Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1949-D 10¢ Roosevelt Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1947-S 10¢ Roosevelt Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1946-P 10¢ Roosevelt Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1946-P 10¢ Roosevelt Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1946-P 10¢ Roosevelt Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1946-D 10¢ Roosevelt Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1946-D 10¢ Roosevelt Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1946-S 10¢ Roosevelt Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1945-S 10¢ Mercury Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1945-P 10¢ Mercury Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1944-P 10¢ Mercury Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1944-P 10¢ Mercury Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1944-S 10¢ Mercury Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1944-P 10¢ Mercury Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1944-S 10¢ Mercury Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1944-P 10¢ Mercury Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1944-D 10¢ Mercury Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1944-P 10¢ Mercury Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1944-P 10¢ Mercury Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1944-D 10¢ Mercury Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1943-D 10¢ Mercury Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1943-D 10¢ Mercury Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1943-P 10¢ Mercury Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1943-D 10¢ Mercury Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1943-D 10¢ Mercury Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1943-D 10¢ Mercury Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1943-D 10¢ Mercury Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1943-P 10¢ Mercury Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1943-D 10¢ Mercury Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1943-D 10¢ Mercury Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1943-D 10¢ Mercury Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1943-D 10¢ Mercury Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1943-P 10¢ Mercury Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1942-P 10¢ Mercury Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1942-D 10¢ Mercury Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1942-P 10¢ Mercury Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1942-P 10¢ Mercury Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1942-P 10¢ Mercury Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1942-D 10¢ Mercury Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1942-D 10¢ Mercury Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1941-P 10¢ Mercury Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1941-P 10¢ Mercury Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1941-P 10¢ Mercury Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1941-D 10¢ Mercury Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1941-S 10¢ Mercury Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1940-P 10¢ Mercury Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1940-P 10¢ Mercury Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1940-D 10¢ Mercury Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1940-S 10¢ Mercury Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1939-P 10¢ Mercury Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1939-P 10¢ Mercury Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1937-P 10¢ Mercury Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1936-P 10¢ Mercury Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1936-S 10¢ Mercury Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1935-P 10¢ Mercury Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1935-D 10¢ Mercury Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1929-P 10¢ Mercury Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1928-P 10¢ Mercury Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1928-P 10¢ Mercury Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1924-P 10¢ Mercury Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1923-P 10¢ Mercury Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1920-P 10¢ Mercury Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1920-P 10¢ Mercury Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1919-P 10¢ Mercury Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1918-D 10¢ Mercury Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1915-P 10¢ Barber Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1914-P 10¢ Barber Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1914-D 10¢ Barber Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1914-D 10¢ Barber Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1914-P 10¢ Barber Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1913-P 10¢ Barber Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1913-P 10¢ Barber Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1913-P 10¢ Barber Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1912-S 10¢ Barber Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1911-P 10¢ Barber Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1910-P 10¢ Barber Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1910-P 10¢ Barber Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1906-P 10¢ Barber Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1905-O 10¢ Barber Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1902-P 10¢ Barber Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1902-P 10¢ Barber Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1902-O 10¢ Barber Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1900-P 10¢ Barber Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1900-S 10¢ Barber Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
1850-P 10¢ Seated Liberty Dime 0.0723 Ounces Silver Weight $6.84 USD
(5¢) Nickels
1945-P Wartime Nickel (35%) 0.0563 Ounces Silver Weight $5.32 USD
1945-P Wartime Nickel (35%) 0.0563 Ounces Silver Weight $5.32 USD
1945-S Wartime Nickel (35%) 0.0563 Ounces Silver Weight $5.32 USD
1945-S Wartime Nickel (35%) 0.0563 Ounces Silver Weight $5.32 USD
1945-P Wartime Nickel (35%) 0.0563 Ounces Silver Weight $5.32 USD
1945-S Wartime Nickel (35%) 0.0563 Ounces Silver Weight $5.32 USD
1945-S Wartime Nickel (35%) 0.0563 Ounces Silver Weight $5.32 USD
1945-S Wartime Nickel (35%) 0.0563 Ounces Silver Weight $5.32 USD
1945-P Wartime Nickel (35%) 0.0563 Ounces Silver Weight $5.32 USD
1945-P Wartime Nickel (35%) 0.0563 Ounces Silver Weight $5.32 USD
1944-P Wartime Nickel (35%) 0.0563 Ounces Silver Weight $5.32 USD
1944-D Wartime Nickel (35%) 0.0563 Ounces Silver Weight $5.32 USD
1944-D Wartime Nickel (35%) 0.0563 Ounces Silver Weight $5.32 USD
1944-P Wartime Nickel (35%) 0.0563 Ounces Silver Weight $5.32 USD
1944-P Wartime Nickel (35%) 0.0563 Ounces Silver Weight $5.32 USD
1944-P Wartime Nickel (35%) 0.0563 Ounces Silver Weight $5.32 USD
1944-P Wartime Nickel (35%) 0.0563 Ounces Silver Weight $5.32 USD
1943-S Wartime Nickel (35%) 0.0563 Ounces Silver Weight $5.32 USD
1943-S Wartime Nickel (35%) 0.0563 Ounces Silver Weight $5.32 USD
1943-P Wartime Nickel (35%) 0.0563 Ounces Silver Weight $5.32 USD
1943-P Wartime Nickel (35%) 0.0563 Ounces Silver Weight $5.32 USD
1943-S Wartime Nickel (35%) 0.0563 Ounces Silver Weight $5.32 USD
1943-P Wartime Nickel (35%) 0.0563 Ounces Silver Weight $5.32 USD
1943-P Wartime Nickel (35%) 0.0563 Ounces Silver Weight $5.32 USD
1943-P Wartime Nickel (35%) 0.0563 Ounces Silver Weight $5.32 USD
1943-P Wartime Nickel (35%) 0.0563 Ounces Silver Weight $5.32 USD
1943-P Wartime Nickel (35%) 0.0563 Ounces Silver Weight $5.32 USD
1943-P Wartime Nickel (35%) 0.0563 Ounces Silver Weight $5.32 USD
1942-P Wartime Nickel (35%) 0.0563 Ounces Silver Weight $5.32 USD
1942-S Wartime Nickel (35%) 0.0563 Ounces Silver Weight $5.32 USD
1942-S Wartime Nickel (35%) 0.0563 Ounces Silver Weight $5.32 USD
Bullion
Silver Bullion (Bars & Rounds) 1.0000 Ounces Silver Weight $94.49 USD
Silver Bullion (Bars & Rounds) 1.0000 Ounces Silver Weight $94.49 USD
Silver Bullion (Bars & Rounds) 0.0321 Ounces Silver Weight $3.03 USD
Silver Bullion (Bars & Rounds) 0.0643 Ounces Silver Weight $6.08 USD
Silver Bullion (Bars & Rounds) 0.0321 Ounces Silver Weight $3.03 USD
Silver Bullion (Bars & Rounds) 0.0321 Ounces Silver Weight $3.03 USD
Silver Bullion (Bars & Rounds) 0.1500 Ounces Silver Weight $14.17 USD
Silver Bullion (Bars & Rounds) 1.0000 Ounces Silver Weight $94.49 USD
Silver Bullion (Bars & Rounds) 0.0321 Ounces Silver Weight $3.03 USD
Silver Bullion (Bars & Rounds) 0.7734 Ounces Silver Weight $73.08 USD
Silver Bullion (Bars & Rounds) 1.0000 Ounces Silver Weight $94.49 USD
Silver Bullion (Bars & Rounds) 0.0321 Ounces Silver Weight $3.03 USD
Silver Bullion (Bars & Rounds) 0.1605 Ounces Silver Weight $15.17 USD
Silver Bullion (Bars & Rounds) 0.1000 Ounces Silver Weight $9.45 USD
Silver Bullion (Bars & Rounds) 0.0600 Ounces Silver Weight $5.67 USD
Silver Bullion (Bars & Rounds) 0.1000 Ounces Silver Weight $9.45 USD
Silver Bullion (Bars & Rounds) 0.1000 Ounces Silver Weight $9.45 USD
Silver Bullion (Bars & Rounds) 0.1608 Ounces Silver Weight $15.19 USD
Silver Bullion (Bars & Rounds) 1.0000 Ounces Silver Weight $94.49 USD
Silver Bullion (Bars & Rounds) 0.0643 Ounces Silver Weight $6.08 USD
Silver Bullion (Bars & Rounds) 0.0600 Ounces Silver Weight $5.67 USD
Silver Bullion (Bars & Rounds) 0.0321 Ounces Silver Weight $3.03 USD
Silver Bullion (Bars & Rounds) 0.5000 Ounces Silver Weight $47.24 USD
Silver Bullion (Bars & Rounds) 0.2500 Ounces Silver Weight $23.62 USD
Silver Bullion (Bars & Rounds) 0.0964 Ounces Silver Weight $9.11 USD
Silver Bullion (Bars & Rounds) 0.0804 Ounces Silver Weight $7.59 USD
Silver Bullion (Bars & Rounds) 0.0321 Ounces Silver Weight $3.03 USD
Silver Bullion (Bars & Rounds) 0.0321 Ounces Silver Weight $3.03 USD
Silver Bullion (Bars & Rounds) 0.0321 Ounces Silver Weight $3.03 USD
Silver Bullion (Bars & Rounds) 0.0321 Ounces Silver Weight $3.03 USD
Silver Bullion (Bars & Rounds) 0.0321 Ounces Silver Weight $3.03 USD

Total Ounces: 55.6535

Total Value: $5,258.70

🌙 Dark/Light Mode